0.32mm A4 Größe Digital, die das PVC-Blatt-Pferdestärken-Indigo einseitig für Plastikkarte drucken
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | MK |
Modellnummer: | MDP-HP-SS-W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 30000 Blätter oder 2 Tonnen |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 50 oder 100 oder 200 Blätter pro Tasche, 10 Taschen pro Papierkarton und die Kartone werden oben ang |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 450.000 Blätter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Rechtwinkligkeit: | ≤1mm/m | Dichte: | 1.42±0.05g/cm3 |
---|---|---|---|
Heizungsschrumpfungsrate MD: | ≤-6.0% | Paketmethode: | 50/100/200 Blätter pro Tasche, 10 Taschen pro Papierkarton |
Verwendung: | Passend für die ganze Reihe von HP-Indigodruckern | Passend für die ganze Reihe von HP-Indigodruckern: | Versiegelt, feuchtigkeitsfest, Raumtemperatur unter 40℃ |
Hervorheben: | 0.32mm digitale Druckpvc-Blätter,digitale Druckpvc-Blätter der Größe a4,Größe des PVC-Kartenblattes a4 |
Produkt-Beschreibung
0.32mm HP Indigo einseitige Digital, die PVC druckt, bedeckt Plastikkarte
1. Produkt-Charaktere von 0.32mm HP Indigo einseitige Digital, die PVC druckt, bedeckt Plastikkarte
1. Glatte und einheitliche Oberfläche
Es ist wasserdicht und hat sehr gute glatte Oberfläche, und ist nicht-verformbar.
2. Zuverlässige elektrische Isolierung
Es ist für unterschiedliche Elektrogeräte weitverbreitet.
3. Ausgezeichnete Chemikalie und Korrosionsbeständigkeit
Es kann der Abnutzung einer Vielzahl der Chemikalien widerstehen.
4. Gute Schlagzähigkeit
Es hat gute Schlagzähigkeit, das Druck-Widerstehen und Haltbarkeit.
5. Leicht gebildet
Es liegt leicht an der guten Plastizität gebildetes, die für das Stempelschneiden passend ist, Vakuum bildend und faltend.
2. Details von 0.32mm HP Indigo einseitige Digital, die PVC druckt, bedeckt Plastikkarte
Es ist für die ganze Reihe von HP-Indigodruckern passend. Es könnte direkt durch Digitaldrucker mit den hochauflösenden und wirklichen Farbbildern gedruckt werden.
●Besonders entworfen für die ganze Reihe von HP-Indigodruckern. passend für Modelldrucker der Farbe 4 wie S2000, S5600, S7600, etc.
●Es hat die überlegene Alterungsbeständigkeitsleistung, die mit anderen ähnlichen Produkten vergleicht. Nach Test des Alterns 240h's (75℃, 95%RH), ist die Schälfestigkeit nicht kleiner als 4.5N/cm.
●Kein Sprung tritt auf den Druckbildern nach Laminierung an der hohen Temperatur auf.
Normale Stärke | 0.15mm, 0.17mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.30mm, 0.33mm und anderes |
Größe | In der Rolle oder im Blatt, in A4, in A3 oder in nach Maß ((Toleranz +/-0.5mm) |
Anweisung | Kann direkt durch Digitaldrucker mit hochauflösenden Bildern gedruckt werden |
Beschichtende Eigenschaft | digitale Drucktintenbeschichtung auf einer Seiten- und Laminierungskleberbeschichtung auf einer anderen Seite. |
Verpackung | 50 oder 100 oder 200 Blätter pro Tasche, 10 Taschen pro Papierkarton und die Kartone werden oben angehäuft und geregelt fest auf festen Sperrholzpaletten |
Auftritt | Kein Sprung tritt auf den Druckbildern nach Laminierung an der hohen Temperatur auf. |
Größe | A4, A3 oder gemäß der Kundenanforderungen (Toleranz +/-0.5mm) |
Stärke | 0.15mm-0.40mm |
Farbe | Allgemeines weißes/Abendessen weiß |
Paketmethode | 100 oder 200 Blätter/Paket. |
Lagerbedingung | Versiegelt, feuchtigkeitsfest, Raumtemperatur unter 40℃ |
Verarbeiten Plastikkarten 3.PVC im allgemeinen:
1. Drucken Sie direkt zur Oberfläche von Blättern
2. Heißes Presselaminat mit PVC beschichtete überlagerte Filme, wenn die Tinte trocknet.
3. Lochen Sie heraus Karten von den fixierten Materialien.
4. Andere Grafiken, wie Prägung, heißes Stempeln, lochendes Loch, Siebdruck etc.
5. Fertige Karten.
4. Prüfbericht von 0.32mm HP Indigo einseitige Digital, die PVC druckt, bedeckt Plastikkarte
Warentestbericht | ||||
Produkt-Name: PVC Digital, die Blatt druckt | ||||
Kontrollierte Einzelteile | Einheit | Prüfungsrichtlinie | Testergebnis | |
Auftritt | Die Farbe ist sogar, Keine schwarzen Verunreinigungsstellen, Kein offensichtlicher Kratzer |
Erfüllen Sie die Bedingungen | ||
Länge | Millimeter | ±1 | O.K. | |
Breite | Millimeter | ±1 | O.K. | |
Stärke | Millimeter | ±10% | O.K. | |
Rechtwinkligkeit | mm/m | ≤1 | 0,4 | |
Dichte | g/cm3 | 1.42±0.05 | 1,41 | |
Chromatische Abweichung | ∆E | ≤1.0 | 0,51 | |
Ziehen von Stärke | MD | MPa | ≥45 | 47 |
CD | ≥43 | 43,1 | ||
Rauheit Ra |
4# | ṷ m | 0.7~1.8 | 1,28 |
5# | ṷ m | 0.7~1.8 | 0,97 | |
Rauheit Rz |
4# | ṷ m | 4~12 | 7,912 |
5# | ṷ m | 4~12 | 6,91 | |
Oberflächenspannung | 4# | Dynes/cm | ≥34 | 34,5 |
5# | ≥34 | 34 | ||
Heizungsschrumpfungsrate | MD | % | ≤-6.0 | -2 |
CD | ≤+2.2 | 0 | ||
Weiße | 96,2 | |||
Beförderung | % | 5,5 | ||
Vicat-Erweichungstemperatur | ℃ | 78±2 | 78,9 |