Transparente 0.10mm 0.80mm Polycarbonats-Überlagerung Laserable
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | MK |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MCS-PC-L |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 30000 Blätter oder 2 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 50 oder 100 oder 200 Blätter pro Tasche, 10 Taschen pro Papierkarton und alle Kartone werden oben an |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150000 Blätter pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Laserable-Polycarbonats-Überlagerung | Normale Stärke in Millimeter: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
|---|---|---|---|
| Blattoberfläche: | Matt/Matt flach kein Defekt, kein Staub | Beschichtungsverfügbarkeit: | Keine Beschichtungen auf beiden Seiten |
| Verwendung: | treffen Sie auf Personalausweise mit Antifälschungsanforderungen zu | Verpackung: | Papierkarton- + Sperrholzpalette |
| Hervorheben: | Laserable-Polycarbonats-Überlagerung,0.10mm Polycarbonatsüberlagerung,0.80mm Polycarbonatsüberlagerung |
||
Produkt-Beschreibung
Laserable-Polycarbonat überlagerte transparente 0.10mm 0.80mm PC Kunststoffplatte
1. Produkteinführung von Laserable-Polycarbonat überlagerte transparente 0.10mm 0.80mm PC Kunststoffplatte
Polycarbonatsüberlagerung ist besonders für Laser bestimmt, der Eigenschaft auf Kartenoberfläche graviert. Nach Laminierung kann sie und ordentliche Laser-Kennzeichen auf Kartenoberfläche klar gehen. Vergleichend mit anderen Arten Plastikfilme für Kartenkörperproduktion, übertrifft sie in der hervorragenden optischen Klarheit, in der Druckfähigkeit, in der Schlagfestigkeit und in der Masshaltigkeit.
| Einzelteil | Einheit | Wert | |
| Dichte | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
| Dehnfestigkeit | Horizontal | MPa | ≥50 |
| Vertikale | ≥50 | ||
| Vicat | ℃ | 145±2 | |
| Oberflächendyn | dynes/cm | ≥38 | |
![]()
2. Produkt-Eigenschaften von Laserable-Polycarbonat überlagerten transparente 0.10mm 0.80mm PC Kunststoffplatte
Parameter:
1. Größe: im Blatt oder Spule, A4, A3 oder gemäß der Kundenanforderungen
2. Normale Stärke in Millimeter: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Farbe: transparent ohne Beschichtung auf Oberfläche.
4. Paketmethode: in der Spule oder in 500 Blättern pro Taschen bag/4 pro Papierkarton oder gemäß der Kundenanforderungen.
5. Lagerbedingung: Versiegelt, feuchtigkeitsfest, halten Raumtemperatur unter 40℃, es horizontal, vermeiden das schwere Drücken und direktes Sonnenlicht.
6. Perfektes Bild der Laser-Ätztechnikunterstützung, treffen auf Personalausweise mit Antifälschungsanforderungen zu.
| Technische Parameter | |||
| Einzelteil | Richtwert | ||
Stärke (Millimeter) | 0.04-0.085 (±5%) | ||
| Oberfläche | Matt/Matt flach kein Defekt, kein Staub. | ||
| Dehnfestigkeit (Mpa) - ISO527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
| Bruch-Stärke (%) - ISO527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Faltende Kapazität | Stärke <0> | ||
| Stärke ≧0.25mm, ≧11 | |||
| Helle Beförderung (%) | ≧80 | ||
| Dunst (%) | ≦ 90 | ||
| Oberflächenspannung (Dynes/cm) - ISO 8296-2003 | ≧34 | ||
Heizungsschrumpfung (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175mm | MD | ≦2.5 |
| CD | ≦0.5 | ||
| Erweichungstemperatur Vicat (℃) - ISO 306-1994 | 150±3 | ||
| Beschichtende Verfügbarkeit | Keine Beschichtungen auf beiden Seiten | ||
![]()
3. Prüfbericht von Laserable-Polycarbonat überlagerte transparente 0.10mm 0.80mm PC Kunststoffplatte
| Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Prüfungswert |
| Physik | |||
| Dichte | ASTM D792 | G-/cm³ | 1,2 |
| Durchschnittliche Wasseraufnahme | ASTM D570 | % | 0,35 |
| Mechanisch | |||
| Dehnfestigkeit | ASTM D882 | P/in | 8800 |
| ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
| Entscheidende Verlängerung | ASTM D882 | % | >90 |
| Schlagfestigkeit | JIS-k6745 | In--ibs | 120 |
| Reißfestigkeit | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
| Temperaturwiderstand | |||
| Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
| Thermische Schrumpfung | D1204 | % | <1> |
| Elektrisch | |||
| Durchschlagsfestigkeit | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
| Volumen-Isolierung | ASTM D257 | Ohm.m | |
| Oberflächenisolierung | ASTM D257 | Ohm | |
| Rauheitswert | |||
| Mittlerer Sand | um | Ra3.45 | |
| Feiner Sand | um | Ral.5~2.1 | |
| Lech | um | Ra0.58 | |
| Eigenschaft | Einheit | Grenze | |
| Dickentoleranz | % | >0.5±0.006mm | |
| ≤0.5 ±0.004mm | |||
![]()





