Weiße PETG-Kunststoffplatte für Chipkarte-/Kreditkarte-Produktion
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | MKarte |
Modellnummer: | MCS-PETG |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 30000 Blätter oder 2 Tonnen |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 50 oder 100 oder 200 Blätter pro Tasche, 10 Taschen pro Papierkarton und die Kartone werden oben ang |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Blätter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Material: | PETG, Polyethylenterephthalat | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Vicat: | 78-80 | Dichte (g/cm3): | 1,30 ±0.05 |
Stärkestrecke: | 0.10-0.76 | Oberflächendyn: | ≥38 dynes/cm |
Hervorheben: | weißes Polycarbonatsblatt,Identifikations-Kartenmaterial |
Produkt-Beschreibung
PETG-Kunststoffplatte /PETG-Karten-Innenschicht für Chipkarten und Spitzenkreditkarten Produktion
1. PETG-Kunststoffplatte /PETG-Karten-Innenschicht für Spitzenkreditkarten und Chipkarte-Produktions-Einleitung
Karteninnenschicht PETG (Polyethylenterephthalat) ist in der Kartenbasisproduktion weit verbreitet. Sie hat solche Eigenschaften wie Schlagzähigkeit, Widerstand der hohen Temperatur, antistatisches, Abnutzung, Falte und hochfestes. Sie ist für die Produktion von Spitzenkreditkarten, Ausweise und Pass, etc. weit verbreitet.
PETG ist eine Art transparentes formloses copolyester.
Eigenschaften:
Stärke 1).Excellent und Abnutzung-Widerstehen
2). hohe Temperatur und niedriger mäßiger Widerstand;
Anwendung 3).Perfect für Laser-Stich
Material 4).Environment-friendly
5).Longer Nutzungsdauer
Einzelteil | PETG-Innenschicht |
Farbe | Weiß |
Stärke-Strecke (Millimeter) | 0.1-0.76 |
Vicat-Punkt ℃ | 78-80 ± 2 |
Dehnfestigkeit | Mpa ≥50 |
Oberfläche | Beide Seiten matt |
Dichte | 1,3 ± 0,05 |
Transparenz | ≤5 |
Hitzepsychiater | ≥- 8.0% (Längs) &≥- 4.0% (quer) |
Kunststoffplatte 2.PETG /PETG-Karten-Innenschicht für Spitzenkreditkarten und Chipkarte-Produktions-Parameter
Sie wird für nationale Ausweise und andere Karten der hohen Qualität verwendet. Sie ist zum Erzielen von Laser-Entfernung, die versunkene Schnur fähig und oben planiert, Druckschicht, und hat Widerstand hochfesten und dem Umweltschutz zur hohen Temperatur.
Technische Parameter:
Einzelteil | Parameter |
Vicat-Erweichungstemperatur (B50) | 78±2 |
Vicat-Erweichungstemperatur (A120) | 80±2 |
Heizungs-Schrumpfungsverhältnis 105 ℃/10min | ≥- 8.0% (Längs) &≥- 4.0% (quer) |
Oberflächendyn (dynes/cm) | ≥38 |
Normale Stärke in Millimeter | 0.10-0.76 |
Dichte (g/cm3) | 1,30 ±0.05 |
Schälfestigkeit (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
Alternzeit (Temp 65℃. /95% Feuchtigkeit) | Stunden >200 |
Passende Tinte | Ausgleich und Siebdruck, die UVtinte, Pigment- und Färbungstinte für Tintenstrahldrucken sowie digitale Druckfarbe drucken |

Kunststoffplatte 3.PETG /PETG-Karten-Innenschicht für Spitzenkreditkarten und Chipkarte-Produktions-Anwendung
Karte-Herstellung von Methode:
1). Drucken Sie die Muster direkt zum Material
2). Laminat mit Überlagerung
3). Lochen
4). Andere Grafik
Produktmodell | Produktname | Stärke-Strecke Millimeter | Farbe | Vicat-℃ | dynes/cm | Offensichtliche Dichte g/cm3 | Schälfestigkeit N/cm | Hauptanwendung |
PETG | PETG-Kern | 0.1-0.76 |
Weiß
|
78-80 | ≥38 | 1.3+/-0.05 | / | Es wird für nationale Ausweise und andere Karten der hohen Qualität verwendet. Es ist zum Erzielen von Laser-Entfernung, die versunkene Schnur fähig und oben planiert, Druckschicht, und hat Widerstand hochfesten und dem Umweltschutz zur hohen Temperatur. |
Einzelteil | Einheit | Wert | |
Dichte | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Dehnfestigkeit | Horizontal | MPa | ≥50 |
Vertikal | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 78-80 | |
Oberflächendyn | dynes/cm | ≥38 | |
Stärkestrecke | Millimeter | 0.1-0.76mm |
Kunststoffplatte 4.PETG /PETG-Karten-Innenschicht für Spitzenkreditkarten und Chipkarte-Produktions-Verpackung